Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta fiyatlar yükselişini sürdürüyor. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar? Kocaeli’de fındık fiyatları kaç TL? Ordu, Giresun ve Samsun’da güncel fındık fiyatları ne kadar? İşte 20 Eylül 2025 Serbest piyasa fındık fiyatları…

20 EYLÜL 2025 SERBEST PİYASA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
20 Eylül 2025 Cumartesi itibariyle serbest piyasada fındık fiyatları 2-3 TL aralığında artış gösterdi. Özellikle Ordu, Giresun ve Samsun’da fiyatlar 258 TL ile 260 TL bandında seyrederken, üreticilerin yüzünü güldüren bir tablo oluştu.

TMO GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım fiyatları ise sabit tutuldu.
Levant kalite fındık: 190 TL
Giresun kalite fındık: 200 TL

20 EYLÜL 2025 İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Serbest piyasada 20 Eylül 2025 tarihli ortalama fındık fiyatları şu şekilde belirlendi:
| İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 294,50 TL | 295,50 TL | 296,75 TL |
| Alaplı | 294,50 TL | 295,50 TL | 296,50 TL |
| Bafra | 294,50 TL | 295,50 TL | 297,00 TL |
| Bartın | 294,50 TL | 295,50 TL | 296,50 TL |
| Çarşamba | 297,50 TL | 298,50 TL | 299,50 TL |
| Düzce | 296,50 TL | 297,50 TL | 299,00 TL |
| Fatsa | 297,50 TL | 298,50 TL | 300,50 TL |
| Giresun | 297,50 TL | 298,50 TL | 300,50 TL |
| Kocaeli | 295,50 TL | 296,50 TL | 297,50 TL |
| Ordu | 297,50 TL | 298,50 TL | 300,50 TL |
| Sakarya | 296,50 TL | 297,50 TL | 299,00 TL |
| Samsun | 296,50 TL | 297,50 TL | 299,00 TL |
| Terme | 296,50 TL | 297,50 TL | 298,50 TL |
| Trabzon | 297,50 TL | 298,50 TL | 299,50 TL |
| Ünye | 296,50 TL | 297,50 TL | 299,00 TL |
| Zonguldak | 295,50 TL | 296,50 TL | 297,50 TL |
